The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$101,147.00 | +4.52% | $101,784.00 | $95,967.00 | $2,009,094,565,413 | $73,551,781,823 | 19,862,000 | #1 | Trade | |
$2,045.42 | +13.07% | $2,071.72 | $1,792.06 | $246,944,150,626 | $56,505,331,122 | 120,732,202 | #2 | Trade | |
$2.25 | +6.03% | $2.28 | $2.11 | $131,581,777,896 | $5,077,601,491 | 58,503,545,101 | #4 | Trade | |
$621.49 | +3.71% | $621.85 | $598.42 | $90,696,273,800 | $1,102,970,808 | 145,887,576 | #5 | Trade | |
$159.81 | +9.27% | $161.60 | $145.28 | $83,013,818,334 | $7,611,539,529 | 519,021,039 | #6 | Trade | |
$1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $60,868,346,334 | $11,187,768,856 | 60,874,313,894 | #7 | Trade | |
$0.19 | +11.34% | $0.19 | $0.17 | $28,402,757,294 | $1,720,855,462 | 149,165,616,384 | #8 | Trade | |
$0.73 | +10.24% | $0.74 | $0.66 | $26,361,436,280 | $1,065,744,466 | 36,041,278,715 | #9 | Trade | |
$0.26 | +3.22% | $0.26 | $0.25 | $24,244,300,207 | $777,975,805 | 94,914,352,504 | #10 | Trade | |
$2,044.01 | +12.94% | $2,058.58 | $1,788.91 | $18,750,147,820 | $45,556,515 | 9,174,174 | #11 | Trade | |
$3.92 | +20.01% | $3.92 | $3.24 | $13,076,761,395 | $2,910,772,005 | 3,338,327,018 | #12 | Trade | |
$101,134.00 | +4.61% | $101,276.00 | $95,971.00 | $13,031,870,106 | $399,699,287 | 128,815 | #13 | Trade | |
$15.26 | +12.18% | $15.31 | $13.52 | $10,025,609,496 | $556,959,024 | 657,099,970 | #14 | Trade | |
$21.31 | +10.91% | $21.35 | $19.16 | $8,906,365,884 | $471,327,941 | 417,969,058 | #15 | Trade | |
$0.28 | +9.38% | $0.28 | $0.26 | $8,754,919,074 | $227,092,082 | 30,955,837,945 | #16 | Trade | |
$2,474.42 | +14.08% | $2,478.51 | $2,152.67 | $8,508,824,357 | $50,687,176 | 3,453,882 | #17 | Trade | |
$420.49 | +16.55% | $425.77 | $355.88 | $8,355,468,277 | $678,651,638 | 19,866,928 | #18 | Trade | |
$0.00 | +10.19% | $0.00 | $0.00 | $8,233,445,221 | $250,133,772 | 589,249,935,541,446 | #19 | Trade | |
$8.81 | +1.38% | $8.84 | $8.68 | $8,132,813,383 | $3,937,384 | 923,497,118 | #20 | Trade | |
$0.19 | +10.03% | $0.19 | $0.17 | $8,097,144,918 | $212,963,865 | 42,238,834,746 | #21 | Trade | |
$1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $8,040,757,989 | $20,545,927 | 8,041,734,698 | #22 | Trade | |
$3.21 | +7.05% | $3.21 | $2.98 | $7,984,135,546 | $185,773,422 | 2,489,800,937 | #23 | Trade | |
$21.96 | +4.79% | $21.99 | $20.80 | $7,332,733,041 | $141,772,652 | 333,928,180 | #24 | Trade | |
$93.16 | +6.04% | $93.76 | $87.37 | $7,063,474,963 | $726,326,382 | 75,828,208 | #25 | Trade | |
$4.32 | +10.55% | $4.33 | $3.89 | $6,571,458,993 | $253,928,077 | 1,522,267,060 | #26 | Trade | |
$2,046.81 | +12.95% | $2,061.92 | $1,789.64 | $5,602,740,924 | $82,748,727 | 2,736,482 | #27 | Trade | |
$297.07 | +5.66% | $299.58 | $278.36 | $5,473,904,575 | $120,325,299 | 18,446,744 | #28 | Trade | |
$4.44 | +4.68% | $4.45 | $4.20 | $5,196,756,691 | $210,313,957 | 1,169,993,089 | #29 | Trade | |
$1.00 | +0.04% | $1.00 | $1.00 | $5,188,159,506 | $394,369,966 | 5,184,993,900 | #30 | Trade | |
$2,183.63 | +13.47% | $2,200.27 | $1,913.71 | $4,808,694,128 | $12,267,037 | 2,202,193 | #31 | Trade | |
$1.00 | -0.05% | $1.00 | $1.00 | $4,645,896,783 | $120,738,415 | 4,645,544,028 | #32 | Trade | |
$101,271.00 | +4.62% | $101,366.00 | $95,907.00 | $4,565,407,490 | $427,744,851 | 45,083 | #33 | Trade | |
$0.63 | +9.20% | $0.65 | $0.58 | $4,462,265,995 | $162,610,322 | 7,043,458,340 | #34 | Trade | |
$29.63 | +3.40% | $29.64 | $28.50 | $4,275,301,829 | $35,656,852 | 144,118,517 | #35 | Trade | |
$0.00 | +24.83% | $0.00 | $0.00 | $4,264,635,219 | $1,450,947,827 | 420,690,000,000,000 | #36 | Trade | |
$417.18 | +16.75% | $418.03 | $356.78 | $3,650,606,834 | $269,983,150 | 8,750,756 | #37 | Trade | |
$1.00 | +0.03% | $1.00 | $1.00 | $3,345,702,213 | $110,935,137 | 3,345,300,049 | #38 | Trade | |
$5.55 | +16.03% | $5.63 | $4.77 | $3,329,180,857 | $284,506,835 | 600,483,074 | #39 | Trade | |
$5.22 | +10.82% | $5.22 | $4.71 | $3,239,835,766 | $161,869,984 | 620,549,248 | #40 | Trade | |
$1.05 | +0.00% | $1.05 | $1.05 | $3,203,200,481 | $37,880,689 | 3,048,873,116 | #41 | Trade | |
$2.61 | +14.92% | $2.61 | $2.23 | $3,161,479,950 | $246,612,418 | 1,210,808,715 | #42 | Trade | |
$52.44 | +3.33% | $52.52 | $50.53 | $3,146,207,011 | $9,313,581 | 60,000,000 | #43 | Trade | |
$0.95 | +10.56% | $0.96 | $0.85 | $2,998,944,519 | $263,100,102 | 3,159,107,529 | #44 | Trade | |
$190.40 | +12.24% | $194.04 | $168.28 | $2,877,443,416 | $404,471,164 | 15,112,552 | #45 | Trade | |
$1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,864,125,795 | $0 | 2,864,125,795 | #46 | Trade | |
$0.10 | +6.50% | $0.10 | $0.09 | $2,764,423,935 | $36,038,205 | 28,636,787,431 | #47 | Trade | |
$17.70 | +11.04% | $17.75 | $15.88 | $2,687,082,290 | $126,350,352 | 151,833,429 | #48 | Trade | |
$21.85 | +3.60% | $21.82 | $21.01 | $2,681,192,911 | $9,990,162 | 122,910,588 | #49 | Trade | |
$4.98 | +9.35% | $4.99 | $4.51 | $2,652,624,481 | $70,593,750 | 532,790,289 | #50 | Trade | |
$32.78 | +9.67% | $32.96 | $29.63 | $2,622,507,848 | $20,557,682 | 79,995,999 | #51 | Trade | |
$0.10 | +8.20% | $0.10 | $0.09 | $2,555,353,279 | $79,022,582 | 26,078,904,965 | #52 | Trade | |
$12.40 | +15.43% | $12.53 | $10.73 | $2,485,278,035 | $1,500,741,379 | 199,999,976 | #53 | Trade | |
$0.74 | +4.42% | $0.74 | $0.71 | $2,481,038,631 | $178,732,431 | 3,364,694,383 | #54 | Trade | |
$4.63 | +13.52% | $4.71 | $4.07 | $2,398,927,552 | $281,921,161 | 517,716,590 | #55 | Trade | |
$0.03 | +11.10% | $0.03 | $0.02 | $2,353,381,643 | $62,505,814 | 85,985,041,177 | #56 | Trade | |
$0.25 | +13.98% | $0.25 | $0.22 | $2,177,185,541 | $108,182,439 | 8,783,160,808 | #57 | Trade | |
$1.00 | -0.04% | $1.00 | $1.00 | $2,129,633,643 | $52,479,574 | 2,127,980,480 | #58 | Trade | |
$100,971.00 | +4.41% | $102,099.00 | $95,777.00 | $2,042,269,547 | $19,551,378 | 20,214 | #59 | Trade | |
$1.17 | -0.02% | $1.17 | $1.17 | $2,022,161,106 | $12,225,464 | 1,730,610,657 | #60 | Trade | |
$4.43 | +7.83% | $4.44 | $4.10 | $1,987,197,589 | $118,947,088 | 448,520,679 | #61 | Trade | |
$0.75 | +13.41% | $0.75 | $0.66 | $1,961,801,180 | $177,827,577 | 2,604,959,127 | #62 | Trade | |
$2.85 | +12.13% | $2.85 | $2.53 | $1,891,972,887 | $145,577,893 | 664,497,375 | #63 | Trade | |
$4.35 | +0.67% | $4.35 | $4.32 | $1,868,438,375 | $53,908,378 | 429,234,429 | #64 | Trade | |
$0.22 | +10.35% | $0.22 | $0.19 | $1,868,312,196 | $96,798,503 | 8,592,735,194 | #65 | Trade | |
$0.31 | +18.31% | $0.32 | $0.26 | $1,824,039,904 | $266,985,603 | 5,820,312,500 | #66 | Trade | |
$0.56 | +11.21% | $0.56 | $0.50 | $1,779,732,043 | $162,634,951 | 3,175,000,000 | #67 | Trade | |
$2.73 | +15.28% | $2.75 | $2.37 | $1,711,993,323 | $398,657,073 | 627,780,510 | #68 | Trade | |
$0.35 | +15.21% | $0.35 | $0.30 | $1,650,704,826 | $235,327,361 | 4,756,695,618 | #69 | Trade | |
$4.31 | +5.25% | $4.35 | $4.08 | $1,585,063,622 | $73,008,186 | 367,316,823 | #70 | Trade | |
$1.00 | -0.17% | $1.01 | $0.99 | $1,530,924,677 | $3,078,867,832 | 1,532,157,479 | #71 | Trade | |
$0.00 | +17.16% | $0.00 | $0.00 | $1,497,476,297 | $328,492,065 | 77,419,592,329,437 | #72 | Trade | |
$0.96 | +12.59% | $0.97 | $0.84 | $1,465,608,787 | $174,848,618 | 1,524,908,208 | #73 | Trade | |
$1.03 | +11.91% | $1.04 | $0.91 | $1,422,310,466 | $255,572,085 | 1,381,761,488 | #74 | Trade | |
$95.56 | +6.66% | $95.90 | $88.48 | $1,393,096,155 | $45,283,496 | 14,544,176 | #75 | Trade | |
$1,649.90 | +13.62% | $1,664.68 | $1,451.68 | $1,376,202,628 | $107,436,456 | 833,903 | #76 | Trade | |
$10.93 | +1.74% | $11.00 | $10.69 | $1,365,693,119 | $346,470 | 125,025,335 | #77 | Trade | |
$0.46 | +11.32% | $0.46 | $0.41 | $1,338,046,931 | $67,656,117 | 2,897,855,556 | #78 | Trade | |
$167.85 | +9.39% | $169.23 | $152.59 | $1,308,100,830 | $5,960,135 | 7,793,001 | #79 | Trade | |
$0.85 | +8.62% | $0.86 | $0.78 | $1,286,454,642 | $444,025,839 | 1,516,885,789 | #80 | Trade | |
$0.02 | +3.63% | $0.02 | $0.02 | $1,279,881,254 | $12,941,787 | 65,033,459,812 | #81 | Trade | |
$1.25 | +1.22% | $1.29 | $1.22 | $1,253,396,615 | $16,737,108 | 1,000,000,000 | #82 | Trade | |
$2,046.04 | +12.95% | $2,057.05 | $1,790.53 | $1,240,298,467 | $47,314,724 | 605,000 | #83 | Trade | |
$0.08 | +5.56% | $0.08 | $0.07 | $1,196,979,751 | $40,123,772 | 15,707,142,867 | #84 | Trade | |
$2,132.55 | +13.15% | $2,146.85 | $1,864.88 | $1,161,577,061 | $1,152,978 | 544,689 | #85 | Trade | |
$1.76 | +34.60% | $1.80 | $1.28 | $1,148,810,166 | $682,609,846 | 652,519,538 | #86 | Trade | |
$1.15 | +19.24% | $1.17 | $0.94 | $1,143,809,808 | $292,749,767 | 999,992,175 | #87 | Trade | |
$0.22 | +12.34% | $0.22 | $0.20 | $1,125,277,887 | $108,757,825 | 5,107,222,222 | #88 | Trade | |
$100,957.00 | +4.79% | $101,016.00 | $95,803.00 | $1,124,244,407 | $2,774,182 | 11,151 | #89 | Trade | |
$4.14 | +10.20% | $4.14 | $3.73 | $1,114,823,496 | $66,015,491 | 270,127,101 | #90 | Trade | |
$0.66 | +13.17% | $0.66 | $0.58 | $1,094,505,129 | $230,088,662 | 1,657,120,774 | #91 | Trade | |
$0.60 | +14.41% | $0.60 | $0.52 | $1,090,624,971 | $65,250,446 | 1,817,351,985 | #92 | Trade | |
$1.00 | -0.08% | $1.00 | $1.00 | $1,072,244,983 | $349,405,099 | 1,072,223,113 | #93 | Trade | |
$10.78 | +14.63% | $10.85 | $9.31 | $1,055,366,193 | $149,381,307 | 97,727,220 | #94 | Trade | |
$201,919.00 | +110.03% | $203,731.00 | $95,080.00 | $1,030,255,311 | $87 | 5,095 | #95 | Trade | |
$0.74 | +12.18% | $0.75 | $0.65 | $990,111,088 | $191,791,652 | 1,341,525,180 | #96 | Trade | |
$2,320.03 | +13.14% | $2,334.18 | $2,033.78 | $956,400,630 | $5,702,394 | 412,015 | #98 | Trade | |
$0.10 | +11.65% | $0.10 | $0.09 | $955,980,676 | $51,071,308 | 9,548,531,509 | #97 | Trade | |
$1.00 | +0.03% | $1.00 | $0.99 | $899,553,317 | $115,967,558 | 899,000,000 | #99 | Trade | |
$621.65 | +3.66% | $622.39 | $598.24 | $887,865,638 | $280,759,578 | 1,428,237 | #100 | Trade |
No notifications.